福建南平木材价格参考(2013年1月) (元/立方米) | ||||||
长度 | 口径(cm) | 延森公司 | 贺村市场 | 国有林场 | 建阳市 | |
杉原木 | 2~4米 | 4~7 | 971-1003 | 1260 | 1140-1250 | 1070-1090 |
8~12 | 1047-1136 | 1300-1320 | 1180-1310 | 1090-1300 | ||
14~18 | 1184-1206 | 1330 | 1260-1360 | 1170-1480 | ||
20~28 | 1350 | 1320-2050 | 1220-2220 | |||
30 | 1500-2050 |
(中国木材网·新闻信息中心)
电脑版 | 触屏版